weibliche D1 BK
weibliche D2 KLB

Jahrgang 11/12

Trainerteam

Bea Franke
Tamara Franke

Trainingszeiten

Mo17.00-18.30 PEH GH
Fr16.30-18.00 SH EB

Du möchtest uns supporten?

Wenn du uns unterstützen willst, dann melde dich beim Förderverein und werde Sponsor für uns oder eine andere Mannschaft.

Du willst mit Handball anfangen?

Du gehörst zum oben genannten Jahrgang und willst mit Handball anfangen? Dann bist du hier genau richtig.
Schau einfach zu unseren Trainingszeiten vorbei. Gib uns immer am besten kurz Bescheid, dass du vorbeischauen willst, dass du auch sicher bei uns landest.

News

Keine Beiträge gefunden!

Keine Beiträge gefunden!

Tabelle/Ergebnis

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 11 11 0 0 406:167 22:0
2 SV Hohenacker-Neustadt 12 6 1 5 266:258 13:11
3 SG Heumaden-Sillenbuch 11 5 1 5 171:202 11:11
4 SF Schwaikheim 11 4 3 4 224:291 11:11
5 HSK Urbach-Plüderhausen 11 4 1 6 182:232 9:13
6 VfL Waiblingen Handball 2 11 3 1 7 220:253 7:15
7 SG Weinstadt 11 2 1 8 252:318 5:17

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
43 - 20 TSV ALLOWA wD1
25 - 14 wD1 HSK Ur-Plü
30 - 30 wD1 SF Schwaikheim
19 - 13 SG Heum-Sill wD1
29 - 21 VfL Waiblingen 2 wD1
28 - 25 wD1 SV Hohen-Neu
19 - 40 wD1 TSV ALLOWA
31 - 28 SV Hohen-Neu wD1
26 - 13 HSK Ur-Plü wD1
35 - 31 SF Schwaikheim wD1
24 - 26 wD1 VfL Waiblingen 2
24.03. 15:50 wD1 SG Heum-Sill

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 9 8 0 1 162:87 16:2
2 TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 2 9 6 1 2 198:130 13:5
3 HC Winnenden 2 9 4 1 4 162:170 9:9
4 SG Weinstadt 2 9 4 0 5 153:178 8:10
5 SV Hohenacker-Neustadt 2 9 3 0 6 107:148 6:12
6 HSG Gablenberg-Gaisburg 2 9 1 0 8 124:193 2:16

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
7 - 23 wD2 TSV ALLOWA 2
11 - 16 HC Winnenden 2 wD2
17 - 8 HSG Ca-Mü-Max wD2
22 - 11 wD2 SV Hohen-Neu 2
16 - 23 HSG Gab-Gais 2 wD2
22 - 30 wD2 HC Winnenden 2
13 - 30 wD2 HSG Ca-Mü-Max
24 - 22 TSV ALLOWA 2 wD2
20 - 16 wD2 HSG Gab-Gais 2
23.03. 11:00 SV Hohen-Neu 2 wD2
subject

Trainer

mail Bea Keil

mail Bea Franke

mail Tamara Franke

mail Hannah Böttcher

mail Nadir Arif

Trainingszeiten

event Mo., 17.00 –18.30 PEH GH

event Fr., 16.30 – 18.00 SH EB

Förderverein

open_in_new Du möchtest die Mannschaft unterstützen? Dann hilf dem Förderverein mit einer Spende oder werde direkt Mitglied.

Berichte

Werbung für den Mädchenhandball. 24. September 2022 by beatrix.franke weibl. D1 BL Nachdem 5 der neun Mädels heute früh Training in der Bezirksfördergruppe hatten, war die Aufregung und Vorfreude auf das erste Punktspiel allen Mädchen anzumerken. Hoch konzentriert und… Weiterlesen

Ergebnisse

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 11 11 0 0 406:167 22:0
2 SV Hohenacker-Neustadt 12 6 1 5 266:258 13:11
3 SG Heumaden-Sillenbuch 11 5 1 5 171:202 11:11
4 SF Schwaikheim 11 4 3 4 224:291 11:11
5 HSK Urbach-Plüderhausen 11 4 1 6 182:232 9:13
6 VfL Waiblingen Handball 2 11 3 1 7 220:253 7:15
7 SG Weinstadt 11 2 1 8 252:318 5:17

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
43 - 20 TSV ALLOWA wD1
25 - 14 wD1 HSK Ur-Plü
30 - 30 wD1 SF Schwaikheim
19 - 13 SG Heum-Sill wD1
29 - 21 VfL Waiblingen 2 wD1
28 - 25 wD1 SV Hohen-Neu
19 - 40 wD1 TSV ALLOWA
31 - 28 SV Hohen-Neu wD1
26 - 13 HSK Ur-Plü wD1
35 - 31 SF Schwaikheim wD1
24 - 26 wD1 VfL Waiblingen 2
24.03. 15:50 wD1 SG Heum-Sill