News
Keine Beiträge gefunden!
Tabelle/Ergebnis
mJA-BK
Tabelle
Team | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Stuttgart | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:94 | 6:0 |
2 | Hbi Weilimdorf/Feuerbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 100:103 | 4:2 |
3 | SG Remstal | 4 | 2 | 0 | 2 | 123:123 | 4:4 |
4 | SG Weinstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 90:94 | 2:4 |
5 | SF Schwaikheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 89:103 | 0:6 |
6 | HSC Schmiden/Oeffingen 2004 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spiele
Dat/Erg | Liga | Heim | Gast |
---|---|---|---|
33 - 22 | SG Remstal | mA1 | |
37 - 29 | mA1 | SF Schwaikheim | |
31 - 32 | mA1 | Team Stuttgart | |
02.12. 15:00 | Hbi Weil/Feuer | mA1 | |
20.01. 20:00 | mA1 | SG Remstal | |
28.01. 12:30 | SF Schwaikheim | mA1 | |
09.03. 13:00 | Team Stuttgart | mA1 | |
23.03. 16:25 | mA1 | Hbi Weil/Feuer |