Frauen 1 VL-1 Saison 2024/25
Tabelle, Ergebnisse und Berichte
Ergebnisse und Tabellen
F-VL-1
Tabelle
Team | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Weinstadt | 8 | 8 | 0 | 0 | 254:153 | 16:0 |
2 | SV Leonberg/Eltingen | 10 | 8 | 0 | 2 | 311:228 | 16:4 |
3 | HC Oppenweiler/Backnang | 9 | 5 | 0 | 4 | 257:238 | 10:8 |
4 | HSG Heilbronn | 10 | 5 | 0 | 5 | 282:312 | 10:10 |
5 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 211:194 | 9:7 |
6 | Handballregion Bottwar SG | 8 | 4 | 1 | 3 | 197:222 | 9:7 |
7 | VfL Nagold | 8 | 3 | 0 | 5 | 197:219 | 6:10 |
8 | TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 8 | 1 | 0 | 7 | 167:231 | 2:14 |
9 | TV Weilstetten | 9 | 0 | 0 | 9 | 206:285 | 0:18 |
10 | TV Möglingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spiele
Dat/Erg | Liga | Heim | Gast |
---|---|---|---|
0 - 0 | TV Möglingen | Frauen 1 | |
28 - 23 | Frauen 1 | HCOB Opp/BK | |
17 - 28 | HSG Stgt/Metz 3 | Frauen 1 | |
38 - 16 | Frauen 1 | HSG Heilbronn | |
39 - 15 | Frauen 1 | VfL Nagold | |
17 - 34 | Bottwar SG | Frauen 1 | |
34 - 19 | Frauen 1 | TSV ALLOWA | |
24 - 25 | SV Leonb/Elt | Frauen 1 | |
22 - 28 | HSG Heilbronn | Frauen 1 | |
01.02. 18:00 | TV Weilstetten | Frauen 1 | |
08.02. 18:00 | Frauen 1 | TV Weilstetten | |
15.02. 17:00 | HCOB Opp/BK | Frauen 1 | |
23.02. 15:00 | Frauen 1 | HSG Stgt/Metz 3 | |
09.03. 17:00 | Frauen 1 | SV Leonb/Elt | |
15.03. 20:00 | VfL Nagold | Frauen 1 | |
22.03. 18:00 | Frauen 1 | Bottwar SG | |
29.03. 18:00 | TSV ALLOWA | Frauen 1 |
Trainerteam
Nützliche Links
Berichte





