Männer 4 KLC

Trainerteam

Jörg Salvasohn
Markus Munz

Trainingszeiten

Mi20.00-22.00 GymH EB

Du möchtest uns supporten?

Wenn du uns unterstützen willst, dann melde dich beim Förderverein und werde Sponsor für uns oder eine andere Mannschaft.

News

Keine Beiträge gefunden!

Tabelle/Ergebnis

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 TSV Schmiden 1902 4 13 13 0 0 437:284 26:0
2 SG Weinstadt 4 13 9 1 3 379:350 19:7
3 SV Hohenacker-Neustadt 3 13 8 0 5 376:343 16:10
4 TSF Welzheim 2 13 6 1 6 311:291 13:13
5 TV Stetten 2 13 5 0 8 312:347 10:16
6 EK Stuttgart 2 13 4 0 9 325:390 8:18
7 HSV Stammheim/Zuffenhausen 2 13 4 0 9 313:379 8:18
8 TSV Haubersbronn 13 2 0 11 294:363 4:22

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
34 - 27 Männer 4 HSV Stam/Zuff 2
26 - 32 TV Stetten 2 Männer 4
30 - 17 TSF Welzheim 2 Männer 4
24 - 33 EK Stuttgart 2 Männer 4
35 - 27 Männer 4 SV Hohen-Neu 3
28 - 31 TSV Haubersb. Männer 4
24 - 31 Männer 4 TSV Schmiden 4
23 - 25 HSV Stam/Zuff 2 Männer 4
32 - 28 Männer 4 TV Stetten 2
30 - 30 Männer 4 TSF Welzheim 2
31 - 22 Männer 4 EK Stuttgart 2
32 - 23 TSV Schmiden 4 Männer 4
32 - 22 Männer 4 TSV Haubersb.
23.03. 18:50 SV Hohen-Neu 3 Männer 4
subject

Trainer

mail Markus Munz

mail Jörg Salvasohn

Trainingszeiten

event Mi, 20:00 – 22:00 GymH EB

Förderverein

open_in_new Du möchtest die Mannschaft unterstützen? Dann melde dich beim Förderverein und werde Sponsor.

Berichte

Keine Beiträge gefunden!

Ergebnisse

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 TSV Schmiden 1902 4 13 13 0 0 437:284 26:0
2 SG Weinstadt 4 13 9 1 3 379:350 19:7
3 SV Hohenacker-Neustadt 3 13 8 0 5 376:343 16:10
4 TSF Welzheim 2 13 6 1 6 311:291 13:13
5 TV Stetten 2 13 5 0 8 312:347 10:16
6 EK Stuttgart 2 13 4 0 9 325:390 8:18
7 HSV Stammheim/Zuffenhausen 2 13 4 0 9 313:379 8:18
8 TSV Haubersbronn 13 2 0 11 294:363 4:22

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
34 - 27 Männer 4 HSV Stam/Zuff 2
26 - 32 TV Stetten 2 Männer 4
30 - 17 TSF Welzheim 2 Männer 4
24 - 33 EK Stuttgart 2 Männer 4
35 - 27 Männer 4 SV Hohen-Neu 3
28 - 31 TSV Haubersb. Männer 4
24 - 31 Männer 4 TSV Schmiden 4
23 - 25 HSV Stam/Zuff 2 Männer 4
32 - 28 Männer 4 TV Stetten 2
30 - 30 Männer 4 TSF Welzheim 2
31 - 22 Männer 4 EK Stuttgart 2
32 - 23 TSV Schmiden 4 Männer 4
32 - 22 Männer 4 TSV Haubersb.
23.03. 18:50 SV Hohen-Neu 3 Männer 4