weibliche c2 bol Saison 2024/25

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 7 7 0 0 275:138 14:0
2 TV Stetten 8 5 1 2 212:178 11:5
3 SG Remstal 8 4 1 3 204:155 9:7
4 Team Stuttgart 7 4 0 3 219:196 8:6
5 HC Winnenden 7 3 0 4 149:153 6:8
6 SC Korb 7 2 0 5 157:186 4:10
7 SG Weinstadt 2 8 0 0 8 138:348 0:16

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
24 - 46 wC2 TSV ALLOWA
10 - 34 wC2 HC Winnenden
38 - 13 TV Stetten wC2
19 - 36 wC2 SC Korb
45 - 18 SG Remstal wC2
46 - 19 Team Stuttgart wC2
58 - 10 TSV ALLOWA wC2
25 - 45 wC2 Team Stuttgart
02.02. 15:00 wC2 TV Stetten
15.02. 16:15 HC Winnenden wC2
23.03. 16:30 SC Korb wC2
29.03. 16:25 wC2 SG Remstal
Tamara Franke
Hanna Böttcher
Fr18.30-20.00 SH EB ⇲
Trainingszeiten wC2

Keine Beiträge gefunden!

subject

Berichte

Keine Beiträge gefunden!

Ergebnisse

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 7 7 0 0 275:138 14:0
2 TV Stetten 8 5 1 2 212:178 11:5
3 SG Remstal 8 4 1 3 204:155 9:7
4 Team Stuttgart 7 4 0 3 219:196 8:6
5 HC Winnenden 7 3 0 4 149:153 6:8
6 SC Korb 7 2 0 5 157:186 4:10
7 SG Weinstadt 2 8 0 0 8 138:348 0:16

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
24 - 46 wC2 TSV ALLOWA
10 - 34 wC2 HC Winnenden
38 - 13 TV Stetten wC2
19 - 36 wC2 SC Korb
45 - 18 SG Remstal wC2
46 - 19 Team Stuttgart wC2
58 - 10 TSV ALLOWA wC2
25 - 45 wC2 Team Stuttgart
02.02. 15:00 wC2 TV Stetten
15.02. 16:15 HC Winnenden wC2
23.03. 16:30 SC Korb wC2
29.03. 16:25 wC2 SG Remstal