weibliche C2 BK

Jahrgang 09/10

Trainerteam

Hannah Boettcher
Melina Oesterle
Lisa Berkhemer

Trainingszeiten

Mi18.00-19.15 SH EB

Du möchtest uns supporten?

Wenn du uns unterstützen willst, dann melde dich beim Förderverein und werde Sponsor für uns oder eine andere Mannschaft.

Du willst mit Handball anfangen?

Du gehörst zum oben genannten Jahrgang und willst mit Handball anfangen? Dann bist du hier genau richtig.
Schau einfach zu unseren Trainingszeiten vorbei. Gib uns immer am besten kurz Bescheid, dass du vorbeischauen willst, dass du auch sicher bei uns landest.

News

Keine Beiträge gefunden!

Tabelle/Ergebnis

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 VfL Waiblingen Handball 11 11 0 0 353:237 22:0
2 SG Welzheim-Kaisersbach 11 6 1 4 234:204 13:9
3 SG Weinstadt 2 11 5 2 4 263:246 12:10
4 SG Heumaden-Sillenbuch 11 5 2 4 213:201 12:10
5 HSK Urbach-Plüderhausen 11 6 0 5 228:208 12:10
6 HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 12 3 1 8 206:248 7:17
7 HSG Oberer Neckar 11 0 0 11 197:350 0:22

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
9 - 10 HSG Ca-Mü-Max wC2
37 - 12 wC2 HSG Ob. Neckar
30 - 33 wC2 VfL Waiblingen
17 - 19 HSK Ur-Plü wC2
18 - 18 SG Heum-Sill wC2
18 - 20 wC2 SG Welz-Kais
23 - 23 wC2 HSG Ca-Mü-Max
22 - 34 HSG Ob. Neckar wC2
25 - 19 SG Welz-Kais wC2
25 - 19 wC2 HSK Ur-Plü
48 - 30 VfL Waiblingen wC2
24.03. 14:30 wC2 SG Heum-Sill
subject

Berichte

Keine Beiträge gefunden!

Ergebnisse

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 VfL Waiblingen Handball 11 11 0 0 353:237 22:0
2 SG Welzheim-Kaisersbach 11 6 1 4 234:204 13:9
3 SG Weinstadt 2 11 5 2 4 263:246 12:10
4 SG Heumaden-Sillenbuch 11 5 2 4 213:201 12:10
5 HSK Urbach-Plüderhausen 11 6 0 5 228:208 12:10
6 HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 12 3 1 8 206:248 7:17
7 HSG Oberer Neckar 11 0 0 11 197:350 0:22

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
9 - 10 HSG Ca-Mü-Max wC2
37 - 12 wC2 HSG Ob. Neckar
30 - 33 wC2 VfL Waiblingen
17 - 19 HSK Ur-Plü wC2
18 - 18 SG Heum-Sill wC2
18 - 20 wC2 SG Welz-Kais
23 - 23 wC2 HSG Ca-Mü-Max
22 - 34 HSG Ob. Neckar wC2
25 - 19 SG Welz-Kais wC2
25 - 19 wC2 HSK Ur-Plü
48 - 30 VfL Waiblingen wC2
24.03. 14:30 wC2 SG Heum-Sill