Männer 3 BK Saison 2024/25

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 2 13 10 0 3 383:358 20:6
2 HSG Gablenberg-Gaisburg 12 8 1 3 332:297 17:7
3 SG Weinstadt 3 13 7 2 4 372:340 16:10
4 SV Hohenacker-Neustadt 2 12 7 1 4 344:336 15:9
5 EK Stuttgart 13 6 2 5 336:323 14:12
6 HC Winnenden 3 13 6 2 5 371:358 14:12
7 SF Schwaikheim 3 13 5 2 6 299:303 12:14
8 SV Fellbach 3 11 5 1 5 305:302 11:11
9 HSG Winterbach/Weiler 12 4 1 7 311:321 9:15
10 SV Remshalden 3 12 4 1 7 313:351 9:15
11 TV Oeffingen 1897 3 12 3 0 9 306:321 6:18
12 HSG Oberer Neckar 2 12 1 3 8 284:346 5:19

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
27 - 21 HSG Ca-Mü-Max 2 Männer 3
29 - 24 Männer 3 HSG Ob. Neckar 2
32 - 21 Männer 3 HSG Gab-Gais
29 - 25 EK Stuttgart Männer 3
33 - 36 Männer 3 HSG Wint/Weil
27 - 31 HC Winnenden 3 Männer 3
27 - 33 TV Oeffingen 3 Männer 3
24 - 24 Männer 3 SV Remshalden 3
20 - 29 SV Fellbach 3 Männer 3
25 - 22 SF Schwaikheim 3 Männer 3
36 - 25 Männer 3 SV Hohen-Neu 2
29 - 27 Männer 3 HSG Ca-Mü-Max 2
28 - 28 HSG Ob. Neckar 2 Männer 3
01.02. 18:00 Männer 3 SF Schwaikheim 3
08.02. 18:00 HSG Gab-Gais Männer 3
16.02. 15:00 Männer 3 EK Stuttgart
23.02. 17:00 HSG Wint/Weil Männer 3
15.03. 20:00 Männer 3 HC Winnenden 3
29.03. 13:30 Männer 3 TV Oeffingen 3
06.04. 15:00 SV Remshalden 3 Männer 3
12.04. 18:00 Männer 3 SV Fellbach 3
04.05. 14:00 SV Hohen-Neu 2 Männer 3
Tobias Paul
Di20.30-22.30 SH EB ⇲
Do20.30-22.30 SH EB ⇲
Trainingszeiten Männer 3

Keine Beiträge gefunden!

subject

Trainer

mail Tobias Paul

mail Dennis Espenlaub

Trainingszeiten

event Di, 20:00 – 22:00 PEH GH

event Do, 20:30 – 22:00 SH EB

Förderverein

open_in_new Du möchtest die Mannschaft unterstützen? Dann melde dich beim Förderverein und werde Sponsor.

Berichte

Keine Beiträge gefunden!

Ergebnisse

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 2 13 10 0 3 383:358 20:6
2 HSG Gablenberg-Gaisburg 12 8 1 3 332:297 17:7
3 SG Weinstadt 3 13 7 2 4 372:340 16:10
4 SV Hohenacker-Neustadt 2 12 7 1 4 344:336 15:9
5 EK Stuttgart 13 6 2 5 336:323 14:12
6 HC Winnenden 3 13 6 2 5 371:358 14:12
7 SF Schwaikheim 3 13 5 2 6 299:303 12:14
8 SV Fellbach 3 11 5 1 5 305:302 11:11
9 HSG Winterbach/Weiler 12 4 1 7 311:321 9:15
10 SV Remshalden 3 12 4 1 7 313:351 9:15
11 TV Oeffingen 1897 3 12 3 0 9 306:321 6:18
12 HSG Oberer Neckar 2 12 1 3 8 284:346 5:19

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
27 - 21 HSG Ca-Mü-Max 2 Männer 3
29 - 24 Männer 3 HSG Ob. Neckar 2
32 - 21 Männer 3 HSG Gab-Gais
29 - 25 EK Stuttgart Männer 3
33 - 36 Männer 3 HSG Wint/Weil
27 - 31 HC Winnenden 3 Männer 3
27 - 33 TV Oeffingen 3 Männer 3
24 - 24 Männer 3 SV Remshalden 3
20 - 29 SV Fellbach 3 Männer 3
25 - 22 SF Schwaikheim 3 Männer 3
36 - 25 Männer 3 SV Hohen-Neu 2
29 - 27 Männer 3 HSG Ca-Mü-Max 2
28 - 28 HSG Ob. Neckar 2 Männer 3
01.02. 18:00 Männer 3 SF Schwaikheim 3
08.02. 18:00 HSG Gab-Gais Männer 3
16.02. 15:00 Männer 3 EK Stuttgart
23.02. 17:00 HSG Wint/Weil Männer 3
15.03. 20:00 Männer 3 HC Winnenden 3
29.03. 13:30 Männer 3 TV Oeffingen 3
06.04. 15:00 SV Remshalden 3 Männer 3
12.04. 18:00 Männer 3 SV Fellbach 3
04.05. 14:00 SV Hohen-Neu 2 Männer 3