Du willst mit Handball anfangen?
Du gehörst zum oben genannten Jahrgang und willst mit Handball anfangen? Dann bist du hier genau richtig.
Schau einfach zu unseren Trainingszeiten vorbei. Gib uns immer am besten kurz Bescheid, dass du vorbeischauen willst, dass du auch sicher bei uns landest.
News
Keine Beiträge gefunden!
Keine Beiträge gefunden!
Tabelle/Ergebnis
wJD-BK
Tabelle
Team | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 6 | 6 | 0 | 0 | 219:97 | 12:0 |
2 | SF Schwaikheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 123:148 | 7:5 |
3 | SG Heumaden-Sillenbuch | 6 | 3 | 0 | 3 | 88:104 | 6:6 |
4 | SV Hohenacker-Neustadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 113:108 | 4:6 |
5 | HSK Urbach-Plüderhausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 85:127 | 4:8 |
6 | VfL Waiblingen Handball 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 113:131 | 4:8 |
7 | SG Weinstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 109:135 | 3:7 |
Spiele
Dat/Erg | Liga | Heim | Gast |
---|---|---|---|
43 - 20 | TSV ALLOWA | wD1 | |
25 - 14 | wD1 | HSK Ur-Plü | |
30 - 30 | wD1 | SF Schwaikheim | |
19 - 13 | SG Heum-Sill | wD1 | |
29 - 21 | VfL Waiblingen 2 | wD1 | |
16.12. 14:45 | wD1 | SV Hohen-Neu | |
21.01. 11:15 | wD1 | TSV ALLOWA | |
28.01. 11:45 | SV Hohen-Neu | wD1 | |
03.02. 14:10 | HSK Ur-Plü | wD1 | |
03.03. 12:20 | SF Schwaikheim | wD1 | |
09.03. 15:10 | wD1 | VfL Waiblingen 2 | |
24.03. 15:50 | wD1 | SG Heum-Sill |
wJD-KLB
Tabelle
Team | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See | 5 | 5 | 0 | 0 | 64:42 | 10:0 |
2 | TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 114:65 | 7:3 |
3 | SG Weinstadt 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 53:62 | 4:4 |
4 | HC Winnenden 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 59:63 | 3:5 |
5 | SV Hohenacker-Neustadt 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37:69 | 2:6 |
6 | HSG Gablenberg-Gaisburg 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52:78 | 0:8 |
Spiele
Dat/Erg | Liga | Heim | Gast |
---|---|---|---|
7 - 23 | wD2 | TSV ALLOWA 2 | |
11 - 16 | HC Winnenden 2 | wD2 | |
17 - 8 | HSG Ca-Mü-Max | wD2 | |
22 - 11 | wD2 | SV Hohen-Neu 2 | |
03.12. 12:30 | HSG Gab-Gais 2 | wD2 | |
27.01. 15:10 | wD2 | HC Winnenden 2 | |
25.02. 14:00 | wD2 | HSG Ca-Mü-Max | |
03.03. 15:15 | TSV ALLOWA 2 | wD2 | |
16.03. 15:55 | wD2 | HSG Gab-Gais 2 | |
23.03. 11:00 | SV Hohen-Neu 2 | wD2 |