Trainer
mail Jochen Klingler
mail Sebastian Striebich
mail Armin Häcker
Trainingszeiten
event Mo, 20:30 – 22:00 SH BB
event Di, 20:30 – 22:30 SH BB
event Do, 20:30 – 22:00 SH BB
Förderverein
open_in_new Du möchtest die Mannschaft unterstützen? Dann melde dich beim Förderverein und werde Sponsor.
Berichte






Ergebnisse
Tabelle
Team | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG BBM Bietigheim 2 | 22 | 20 | 0 | 2 | 784:590 | 40:4 |
2 | VfL Pfullingen 2 | 22 | 15 | 1 | 6 | 744:647 | 31:13 |
3 | SG Weinstadt | 22 | 15 | 0 | 7 | 656:621 | 30:14 |
4 | TSF Ditzingen | 22 | 11 | 1 | 10 | 660:673 | 23:21 |
5 | TV 1895 Flein | 22 | 9 | 4 | 9 | 657:684 | 22:22 |
6 | HSG Fridingen/Mühlheim | 22 | 10 | 1 | 11 | 639:656 | 21:23 |
7 | HSG Böblingen/Sindelfingen | 22 | 9 | 2 | 11 | 653:691 | 20:24 |
8 | Sport-Union Neckarsulm | 22 | 9 | 2 | 11 | 624:653 | 20:24 |
9 | HSG Schönbuch | 22 | 9 | 0 | 13 | 629:663 | 18:26 |
10 | TSV Altensteig | 22 | 8 | 2 | 12 | 652:670 | 18:26 |
11 | SV Salamander Kornwestheim 1894 2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 670:715 | 14:30 |
12 | HC Oppenweiler/Backnang 2 | 22 | 3 | 1 | 18 | 568:673 | 7:37 |
Spiele
Dat/Erg | Liga | Heim | Gast |
---|---|---|---|
29 - 30 | TSV Altensteig | Männer 1 | |
33 - 21 | Männer 1 | HSG BB/Sifi | |
31 - 34 | TV Flein | Männer 1 | |
26 - 27 | HSG Schönbuch | Männer 1 | |
30 - 25 | Männer 1 | TSF Ditzingen | |
30 - 27 | Männer 1 | SU Neckarsulm | |
28 - 27 | Männer 1 | HSG Frid/Mühl | |
24 - 23 | VfL Pfullingen 2 | Männer 1 | |
25 - 33 | Männer 1 | BBM Bietigheim 2 | |
30 - 28 | SV K'westheim 2 | Männer 1 | |
30 - 24 | Männer 1 | HCOB Opp/BK 2 | |
31 - 27 | HSG BB/Sifi | Männer 1 | |
32 - 31 | Männer 1 | TV Flein | |
28 - 33 | HCOB Opp/BK 2 | Männer 1 | |
40 - 31 | Männer 1 | HSG Schönbuch | |
29 - 22 | TSF Ditzingen | Männer 1 | |
19 - 26 | SU Neckarsulm | Männer 1 | |
32 - 24 | Männer 1 | TSV Altensteig | |
27 - 34 | HSG Frid/Mühl | Männer 1 | |
31 - 38 | Männer 1 | VfL Pfullingen 2 | |
37 - 30 | BBM Bietigheim 2 | Männer 1 | |
31 - 29 | Männer 1 | SV K'westheim 2 |
Die SG Weinstadt verabschiedet 4 ihrer B-Jugend Talente!
weibliche B Jugend: Abgänge nach der Saison 2022/23 Auch die weibliche B-Jugend muss sich, nach…
mD1 qualifiziert sich für die Bezirksliga
Männliche D1 präsentiert sich souverän in Winterbach Überzeugend und mit deutlichen Siegen in den Quali-Spielen…
Danke, Manu! Manuel Weinmann verlässt die SG Weinstadt
Vier Spieler aus dem aktuellen Kader tragen in der neuen Saison nicht mehr das Trikot…
Turniersieg beim TigersCup der F-Jugend in Waiblingen
Mit nur 7 Kindern fuhren wir am Samstag Vormittag nach Waiblingen in die Rundsporthalle Der…
Tschüss Mädels, alles Gute!
Weibliche A-Jugend: Abgänge nach der Saison 2022/23 Cora Proft müssen wir nach 4 Jahren im…
Danke, Lukas! Lukas Volz verlässt die SG Weinstadt
Seit wenigen Tagen steht fest: Es war die letzte Saison im schwarzgelben Trikot für unsere…