Frauen 2 BOL Saison 2024/25
Tabelle, Ergebnisse und Berichte
Ergebnisse und Tabellen
F-BOL
Tabelle
Team | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Winnenden | 11 | 10 | 0 | 1 | 282:195 | 20:2 |
2 | SG Weinstadt 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 301:234 | 15:5 |
3 | SV Fellbach | 11 | 7 | 1 | 3 | 300:266 | 15:7 |
4 | SV Hohenacker-Neustadt 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 261:243 | 12:8 |
5 | SV Remshalden | 12 | 5 | 1 | 6 | 291:279 | 11:13 |
6 | MTV Stuttgart | 11 | 5 | 0 | 6 | 235:247 | 10:12 |
7 | HSG Oberer Neckar | 12 | 4 | 2 | 6 | 283:298 | 10:14 |
8 | TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 262:290 | 7:15 |
9 | TV Obertürkheim | 11 | 3 | 0 | 8 | 203:262 | 6:16 |
10 | VfL Waiblingen Handball 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 232:336 | 4:18 |
Spiele
Dat/Erg | Liga | Heim | Gast |
---|---|---|---|
24 - 24 | HSG Ob. Neckar | Frauen 2 | |
24 - 21 | TV Obertürkh. | Frauen 2 | |
31 - 25 | Frauen 2 | SV Hohen-Neu 2 | |
26 - 23 | HC Winnenden | Frauen 2 | |
28 - 27 | Frauen 2 | TSV ALLOWA 2 | |
39 - 28 | Frauen 2 | VfL Waiblingen 3 | |
16 - 29 | SV Remshalden | Frauen 2 | |
39 - 26 | Frauen 2 | SV Fellbach | |
34 - 13 | Frauen 2 | MTV Stuttgart | |
33 - 25 | Frauen 2 | HSG Ob. Neckar | |
26.01. 13:15 | SV Hohen-Neu 2 | Frauen 2 | |
01.02. 20:00 | Frauen 2 | HC Winnenden | |
08.02. 20:00 | MTV Stuttgart | Frauen 2 | |
15.02. 18:00 | Frauen 2 | TV Obertürkh. | |
09.03. 15:00 | Frauen 2 | SV Remshalden | |
15.03. 20:00 | TSV ALLOWA 2 | Frauen 2 | |
23.03. 12:45 | VfL Waiblingen 3 | Frauen 2 | |
06.04. 15:00 | SV Fellbach | Frauen 2 |
Trainerteam
Nützliche Links
Berichte





