Berichte
wJC-BK
Tabelle
Team | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Winterbach/Weiler | 11 | 9 | 0 | 2 | 262:198 | 18:4 |
2 | WSG Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 9 | 8 | 0 | 1 | 279:134 | 16:2 |
3 | Hbi Weilimdorf/Feuerbach 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 212:218 | 11:9 |
4 | SG Weinstadt 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 176:232 | 8:10 |
5 | VfL Waiblingen Handball | 9 | 3 | 0 | 6 | 164:195 | 6:12 |
6 | SV Stuttgarter Kickers 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 211:248 | 6:14 |
7 | HC Winnenden 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 170:249 | 3:17 |
Spiele
Dat/Erg | Liga | Heim | Gast |
---|---|---|---|
20 - 30 | wC2 | HSG Wint/Weil | |
20 - 21 | WSG ALLOWA | wC2 | |
32 - 20 | HC Winnenden 2 | wC2 | |
26 - 21 | Hbi Weil/Feuer 2 | wC2 | |
21 - 16 | wC2 | VfL Waiblingen | |
32 - 20 | HSG Wint/Weil | wC2 | |
26 - 24 | wC2 | SV Stg.Kickers 2 | |
4 - 32 | wC2 | WSG ALLOWA | |
23 - 20 | wC2 | HC Winnenden 2 | |
24.02. 13:45 | SV Stg.Kickers 2 | wC2 | |
16.03. 11:30 | wC2 | Hbi Weil/Feuer 2 | |
23.03. 11:00 | VfL Waiblingen | wC2 |
wJC-QB-2