Mannschaft | Zeit / Ort | Trainer |
---|---|---|
Männer 1 | Mo., 20:30 – 22:30 SH EB Di., 20:30 – 22:30 SH BB Do., 20:30 – 22:30 SH BB | Ralf Volz, Sebastian Striebich |
Männer 2 | Di., 20:30 – 22:00 SH EB Do., 20:30 – 22:30 SH BB Fr., 20:30 – 22:00 SH EB (bis 31.10.) | Rolf Fuchs, Francesco Montorselli |
Männer 3 | Di., 20:00 – 22:00 PEH GH Fr., 19:30 – 21:00 SH EB | Imre Czinkoczi |
Alte Herren | Di, 19:30 – 22:00 GymH EB | Peter Striebich |
Mannschaft | Zeit / Ort | Trainer |
---|---|---|
Frauen 1 | Di., 20:30 – 22:00 SH EB Do., 20:30 – 22:30 SH BB Fr., 220:30 – 22:00 SH EB (bis 31.10.) | Nadir Arif, Kai Franke |
Frauen 2 | Di., 20:30 – 22:30 SH EB Do., 20:30 – 22:00 SH EB | Thomas Mühlhäuser, Ronny Zimmermann |
Frauen 3 | Mi., 19.30 – 21.30 GymH EB Fr., 18:30 – 22:00 SH EB (bis 31.10.) | Stefan Hussek, Jan Natschka |
Mannschaft | Zeit / Ort | Trainerteam |
---|---|---|
m A Jhg.02/03 | Di., 19.00 – 20.30 SH BB Do., 19.00 – 20.30 SH BB | Lukas Volz, Michael Zimmermann, Luca Brizida |
m B1 Jhg.04/05 | Di., 18.00 – 19.30 SH EB Do., 18.15 – 20.00 SH BB | Manfred Grandy, Lea Fuchs, Tobias Grandy |
m B2 Jhg.04/05 | Di., 18.00 – 19.15 SH EB Mi., 18.00 – 19.15 SH EB | Timo Schlette |
m C1 Jhg.06/07 | Di., 19.00 – 20.30 SH EB Do., 19.00 – 20.30 SH EB | Jan Müller, Matthias Ihl, Oliver Heck |
m C2 Jhg.06/07 | Mi., 18.00 – 19.30 SH EB Fr., 16.30 – 18.00 SH EB | Peter Vollmer, Denis Espenlaub, Matthias Entenmann, Klaus Off |
m D1 Jhg.08/09 | Mi., 18.00 – 20.00 GymH EB Fr., 17.00 – 18.30 SH EB | Dominik Künkele, Tim Wernert, Felix Schott |
m D2 Jhg.08/09 | Di., 18.00 – 19.30 GymH EB Do. 17.00 – 18.30 PEH GH | Pit Kress, Lotte Kress |
m D3 Jhg.08/09 | Mo., 17.00 – 18.30 PEH GH Di. 18.00 – 19.30 PEH GH | Cornelius Breitling, Michael Fritz |
m E1 Jhg.10/11 | Mi., 18.00 – 19.00 SH BB Fr., 17.15 – 18.30 PEH GH | Oliver Kauer, Felix Pröbsting, Philipp Merkel, Nick Kauer |
m E2 Jhg.10/11 | Mi., 18.00 – 19.00 SH BB Do., 17.00 – 18.15 SH BB | Michael Stoeß, Christian Decker |
m E3/4 Jhg.10/11 | Di., 16.45 – 18.15 SH BB Do., 18.00 – 19.15 SH EB | Benjamin Bley (mE3), Cedric Lindner (mE3), Eberhard Bieg (mE4) |
Mannschaft | Zeit / Ort | Trainer |
---|---|---|
wA Jg.02/03 | Kein Training (Frauen 4) | Nadir Arif, Silas Widmayer |
wB Jg.04/05 | Di., 18.00 – 19.45 SH BB Do., 18.30.- 20.00 PEH GH | Thomas Schott, Melanie Holzmann, Majken Johansen |
wC1 Jg.06/07 | Mo., 18.00 – 19.30 SH EB Do., 18.30 – 20.00 SH EB | Janine Franke, Oliver Grainsperger, Anne Herrmann |
wC2 Jg.06/07 | Mo., 18.00 – 20.00 SH EB Di., 18.00 – 19.15 SH BB | Sarah Wilhelm, Hendrik Pröbsting |
wD Jg. 08/09 | Di., 16.45 – 18.00 SH BB Fr., 15.30 – 17.00 SH EB | Bea Franke, Tamara Franke |
wE Jg. 10/11 | Do., 17.00 – 18.15 SH BB Fr., 15.00 – 16.30 SH EB | Janine Franke, Bea Franke, Tamara Franke, Hannah Böttcher |
Mannschaft | Zeit / Ort |
---|---|
F-Jugend (BB) ab 6 Jahren | Di., 15.30 ‐ 16.45 SH BB |
F-Jugend (EB+GH) ab 6 Jahren | Mi., 17.45 – 19.00 STH EB Fr., 16.00 ‐ 17.15 PEH |
Minis (BB) ab 4 Jahren | Di., 15.30 ‐ 16.45 SH BB |
Minis (EB+GH) ab 4 Jahren | Mi., 16.30 ‐ 17.45 STH EB |
SH BB…….Sporthalle Beutelsbach
SH EB…….Sporthalle Endersbach
PEH………..Prinz‐Eugen‐Halle Großheppach
GymH…….Gymnasiumhalle Endersbach
STH EB…..Schulturnhalle Endersbach
TA…………..Tartanplatz
Stand: 05.10.2020