Männer 2 LL-2 Saison 2024/25

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 HSG Rottweil 7 6 0 1 209:183 12:2
2 TV Aixheim 9 6 0 3 272:243 12:6
3 HC Winnenden 9 4 1 4 271:275 9:9
4 TV Spaichingen 7 4 0 3 204:197 8:6
5 HSG Baar 7 4 0 3 187:188 8:6
6 VfL Waiblingen Handball 2 9 4 0 5 237:256 8:10
7 HSG Fridingen/Mühlheim 8 3 1 4 226:215 7:9
8 SG Weinstadt 2 8 3 0 5 210:228 6:10
TV Bittenfeld 1898 3 8 3 0 5 197:219 6:10
10 SG Schorndorf 1846 6 1 0 5 172:181 2:10

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
34 - 18 TV Aixheim Männer 2
06.10. 15:00 Männer 2 VfL Waiblingen 2
28 - 31 Männer 2 TV Spaichingen
25 - 27 SG Schorndorf Männer 2
30 - 27 HSG Baar Männer 2
29 - 37 Männer 2 HSG Rottweil
22 - 20 HC Winnenden Männer 2
33 - 24 Männer 2 VfL Waiblingen 2
28 - 25 Männer 2 HSG Frid/Mühl
14.12. 19:30 TV Bittenfeld 3 Männer 2
02.02. 18:00 VfL Waiblingen 2 Männer 2
08.02. 19:30 TV Spaichingen Männer 2
08.03. 18:00 Männer 2 HSG Baar
16.03. 18:00 HSG Rottweil Männer 2
23.03. 17:30 Männer 2 HC Winnenden
05.04. 18:00 Männer 2 SG Schorndorf
12.04. 20:00 Männer 2 TV Aixheim
26.04. 20:00 HSG Frid/Mühl Männer 2
03.05. 20:00 Männer 2 TV Bittenfeld 3
Imre Czinkoczi
Sebastian Striebich
Mo20.30-22.30 SH EB ⇲
Fr20.00-22.00 SH BB ⇲
Trainingszeiten Männer 2

Keine Beiträge gefunden!

subject

Trainer

mail Rolf Fuchs

mail Imre Czinkoczi

Trainingszeiten

event Mo., 20:40 – 22:30 SH BB

event Mi., 20:30 – 22:30 SH EB

event Do., 20:30 – 22:30 SH BB

Förderverein

open_in_new Du möchtest die Mannschaft unterstützen? Dann melde dich beim Förderverein und werde Sponsor.

Berichte

Keine Beiträge gefunden!

Ergebnisse

Tabelle

zu den Spielen

Team Sp S U N Tore Punkte
1 HSG Rottweil 7 6 0 1 209:183 12:2
2 TV Aixheim 9 6 0 3 272:243 12:6
3 HC Winnenden 9 4 1 4 271:275 9:9
4 TV Spaichingen 7 4 0 3 204:197 8:6
5 HSG Baar 7 4 0 3 187:188 8:6
6 VfL Waiblingen Handball 2 9 4 0 5 237:256 8:10
7 HSG Fridingen/Mühlheim 8 3 1 4 226:215 7:9
8 SG Weinstadt 2 8 3 0 5 210:228 6:10
TV Bittenfeld 1898 3 8 3 0 5 197:219 6:10
10 SG Schorndorf 1846 6 1 0 5 172:181 2:10

Spiele

zur Tabelle

Dat/Erg Liga Heim Gast
34 - 18 TV Aixheim Männer 2
06.10. 15:00 Männer 2 VfL Waiblingen 2
28 - 31 Männer 2 TV Spaichingen
25 - 27 SG Schorndorf Männer 2
30 - 27 HSG Baar Männer 2
29 - 37 Männer 2 HSG Rottweil
22 - 20 HC Winnenden Männer 2
33 - 24 Männer 2 VfL Waiblingen 2
28 - 25 Männer 2 HSG Frid/Mühl
14.12. 19:30 TV Bittenfeld 3 Männer 2
02.02. 18:00 VfL Waiblingen 2 Männer 2
08.02. 19:30 TV Spaichingen Männer 2
08.03. 18:00 Männer 2 HSG Baar
16.03. 18:00 HSG Rottweil Männer 2
23.03. 17:30 Männer 2 HC Winnenden
05.04. 18:00 Männer 2 SG Schorndorf
12.04. 20:00 Männer 2 TV Aixheim
26.04. 20:00 HSG Frid/Mühl Männer 2
03.05. 20:00 Männer 2 TV Bittenfeld 3